
الدرجة الأولى
18 فرق
المتصدرنادي العلا لكرة القدم28 نقطة · 9/10 انتصارات
الهدافSimy23 أهداف
أفضل فارق أهدافنادي العلا لكرة القدم+19
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نادي العلا لكرة القدم | 10 | 9 | 1 | 0 | 25:6 | +19 | 28 | فففتف |
| 2 | الجبلين | 11 | 7 | 3 | 1 | 13:5 | +8 | 24 | ففففف |
| 3 | الوحدة مكة | 11 | 5 | 6 | 0 | 23:11 | +12 | 21 | فففتف |
| 4 | نادي النجمة لكرة القدم | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:12 | +6 | 19 | خفففف |
| 5 | نادي ضمك | 11 | 5 | 4 | 2 | 18:14 | +4 | 19 | تفففخ |
| 6 | Al Zulfi | 11 | 4 | 6 | 1 | 14:5 | +9 | 18 | تفختف |
| 7 | الأنوار | 10 | 3 | 6 | 1 | 9:6 | +3 | 15 | تفتتت |
| 8 | الصقر | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:10 | +3 | 14 | فتخفخ |
| 9 | الطائي | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:23 | -9 | 14 | ختفخخ |
| 10 | نادي العدالة | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 | تخفتخ |
| 11 | الرائد | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:14 | -3 | 13 | فخخخف |
| 12 | نادي جدة | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:14 | -5 | 10 | تتخخخ |
| 13 | نادي العروبة | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:9 | -3 | 8 | خختتف |
| 14 | الجندل | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 7 | تخختت |
| 15 | نادي الأخدود | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:21 | -8 | 7 | خخختخ |
| 16 | هاجر | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:16 | -8 | 7 | تخخخت |
| 17 | البكيرية | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:22 | -14 | 6 | خخفتخ |
| 18 | نادي الجيل | 9 | 1 | 2 | 6 | 2:12 | -10 | 5 | خخفتخ |
عن الدوري
المتصدر: نادي العلا لكرة القدم برصيد 28 نقطة بعد 10 مباراة. عدد الفرق: 18. الهداف: Simy (23). آخر نتيجة: الطائي 0-3 الرائد.
نادي العلا لكرة القدم يتصدر بـ28 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط على الجبلين. Simy يتصدر الهدافين بـ23 أهداف؛ يليه M. Marega بـ18. ملخص تلقائي من الترتيب والهدافين · يُحدَّث بعد كل مباراة
إحصائيات الدوري
2.73الأهداف في المباراة
35%فوز صاحب الأرض
28%تعادل
38%فوز الضيف
45%أكثر من 2.5 هدف
53%سجّل الفريقان
وفق آخر 40 نتيجة.
المواسم السابقة
2026 18 فرق
| البطل | نادي العلا لكرة القدم | 28 |
| الوصيف | الجبلين | 24 |
| الثالث | الوحدة مكة | 21 |
2025 18 فرق
| البطل | أبها | 77 |
| الوصيف | الفيصلي حرمة | 73 |
| الثالث | الدرعية | 72 |
2024 18 فرق
| البطل | Neom SC | 79 |
| الوصيف | نادي النجمة لكرة القدم | 65 |
| الثالث | الحازم | 60 |
لا توجد مباريات مجدولة.
الطائي0 - 3الرائد
الصقر4 - 1البكيرية
نادي النجمة لكرة القدم1 - 3نادي العلا لكرة القدم
الجندل0 - 0هاجر
Al Zulfi1 - 1نادي جدة
الرائد0 - 1الوحدة مكة
نادي ضمك4 - 3نادي الأخدود
Al Zulfi3 - 0الجندل
نادي الجيل0 - 1نادي النجمة لكرة القدم
الجبلين3 - 0البكيرية
نادي العروبة0 - 1الأنوار
نادي جدة2 - 2نادي العدالة
الصقر1 - 1الطائي
هاجر1 - 3نادي العلا لكرة القدم
نادي النجمة لكرة القدم2 - 0Al Zulfi
الجبلين1 - 0الرائد
الجندل0 - 2نادي ضمك
نادي العدالة0 - 1نادي الجيل
الوحدة مكة2 - 1الصقر
الطائي2 - 0نادي جدة
نادي العلا لكرة القدم3 - 1نادي العروبة
البكيرية2 - 1هاجر
نادي جدة0 - 1الجبلين
الأنوار1 - 1الوحدة مكة
نادي الأخدود1 - 3نادي العدالة
نادي العروبة1 - 1البكيرية
هاجر2 - 4نادي النجمة لكرة القدم
الرائد0 - 2الصقر
نادي ضمك4 - 1الطائي
Al Zulfi1 - 1نادي العلا لكرة القدم
الرائد1 - 0نادي جدة
الجندل1 - 1نادي الأخدود
الصقر1 - 3الجبلين
البكيرية0 - 2Al Zulfi
الوحدة مكة6 - 1الطائي
نادي النجمة لكرة القدم3 - 0نادي ضمك
نادي العدالة1 - 1الأنوار
نادي الأخدود1 - 5نادي العلا لكرة القدم
نادي الجيل0 - 0هاجر
الجبلين0 - 0نادي العروبة
| # | اللاعب | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | Simyنادي العروبة | 23 | 2 |
| 2 | M. Maregaالدرعية | 18 | 7 |
| 3 | Efthymios Koulourisنادي العلا لكرة القدم | 15 | 3 |
| 4 | João Novaisالجبلين | 13 | 12 |
| 5 | Abdoulay Diabyالباطن | 12 | 3 |
| 6 | Yousri Bouzokالرائد | 8 | 10 |
| 7 | Cristian Guancaنادي العلا لكرة القدم | 8 | 5 |
| 8 | B. Bimenyimanaنادي جدة | 5 | 0 |
| 9 | Ali Adnanالوحدة مكة | 3 | 3 |
| 10 | Danilo Barbosaنادي العلا لكرة القدم | 3 | 3 |
| 11 | Diogo Queirósالجبلين | 3 | 1 |
| 12 | Youssouf M'Changamaالباطن | 3 | 1 |
| 13 | Adama Traoréنادي العلا لكرة القدم | 2 | 4 |
| 14 | Afonso Tairaأبها | 2 | 4 |
| 15 | Eduardo Henriqueالفيصلي حرمة | 2 | 3 |
| 16 | A. Bukiaنادي العدالة | 2 | 1 |
| 17 | Farouk Chafaïالوحدة مكة | 2 | 0 |
| 18 | L. KehindeAl Zulfi | 2 | 0 |
| 19 | Omar Colleyالدرعية | 2 | 0 |
| 20 | Giorgi Aburjaniaنادي جدة | 1 | 4 |
أرقام موسم 2025.