ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 26/27
مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 21 نقطة بعد 8 مباراة.
آخر تحديث
الترتيب المباشر — لو انتهت المباريات الجارية الآن
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 |
| 2 | أرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 |
| 3 | برايتون أند هوف ألبيون | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 |
| 4 | ليفربول | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 |
| 5 | تشيلسي | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 |
| 6▲ | إيبسويتش تاون | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 13 |
| 7▼ | برينتفورد | 9 | 2 | 6 | 1 | 14:9 | +5 | 12 |
| 8▼ | ليدز يونايتد | 9 | 2 | 6 | 1 | 9:6 | +3 | 12 |
| 9▼ | نيوكاسل يونايتد | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
| 10▼ | أستون فيلا | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 |
| 11▼ | هال سيتي | 9 | 2 | 4 | 3 | 9:9 | 0 | 10 |
| 12▲ | بورنموث | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:13 | -1 | 10 |
| 13▼ | إيفرتون | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 14 | توتنهام هوتسبير | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 |
| 15▲ | كوفنتري سيتي | 9 | 3 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 9 |
| 16▼ | فولهام | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 |
| 17▼ | مانشستر يونايتد | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
| 18 | نوتينغهام فورست | 9 | 1 | 4 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
| 19▼ | كريستال بالاس | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 |
| 20 | سندرلاند | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 5 |
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- الهبوط
الترتيب
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مانشستر سيتي | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:9 | +11 | 21 |
| 2 | أرسنال | 8 | 7 | 0 | 1 | 13:5 | +8 | 21 |
| 3 | برايتون أند هوف ألبيون | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:7 | +16 | 16 |
| 4 | ليفربول | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | +3 | 15 |
| 5 | تشيلسي | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:15 | +2 | 13 |
| 6 | برينتفورد | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:9 | +5 | 11 |
| 7 | ليدز يونايتد | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:6 | +3 | 11 |
| 8 | نيوكاسل يونايتد | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 11 |
| 9 | أستون فيلا | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 |
| 10 | هال سيتي | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:8 | +1 | 10 |
| 11 | إيفرتون | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
| 12 | إيبسويتش تاون | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:16 | -4 | 10 |
| 13 | بورنموث | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 9 |
| 14 | توتنهام هوتسبير | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:10 | -2 | 9 |
| 15 | فولهام | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 8 |
| 16 | مانشستر يونايتد | 8 | 1 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
| 17 | كريستال بالاس | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:19 | -10 | 7 |
| 18 | نوتينغهام فورست | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 6 |
| 19 | كوفنتري سيتي | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 6 |
| 20 | سندرلاند | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 |
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- الهبوط