ترتيب رابطة أمم الكونكاكاف 26/27
كوراساو في الصدارة برصيد 10 نقطة بعد 4 مباراة.
آخر تحديث
League A, Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كوراساو | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 10 |
| 2 | هايتى | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 9 |
| 3 | Dominican Republic | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 4 | كوستاريكا | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
| 5 | تريندد اند توباغو | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
| 6 | نيكاراغوا | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:14 | -10 | 0 |
League A, Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | غواتيمالا | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:3 | +6 | 7 |
| 2 | جامايكا | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 3 | سورينام | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 4 | هندوراس | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 5 | Martinique | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
| 6 | السلفادور | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | 4 |
League B, Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | +14 | 12 |
| 2 | Puerto Rico | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:1 | +5 | 9 |
| 3 | Cayman Islands | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:6 | -6 | 1 |
| 4 | Dominica | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | -13 | 1 |
League B, Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbados | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | +6 | 10 |
| 2 | St. Lucia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 9 |
| 3 | Guadeloupe | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
| 4 | برمودا | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:13 | -8 | 0 |
League B, Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuba | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 8 |
| 2 | St. Kitts and Nevis | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | +4 | 8 |
| 3 | بونير | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 |
| 4 | غرينادا | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 3 |
League B, Group D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Vincent and the Grenadines | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | +8 | 12 |
| 2 | French Guiana | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 9 |
| 3 | بيليز | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 3 |
| 4 | Sint Maarten | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
League C, Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montserrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | Turks and Caicos Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | +1 | 6 |
| 3 | British Virgin Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:11 | -11 | 0 |
League C, Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antigua and Barbuda | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | +8 | 9 |
| 2 | Aruba | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 9 |
| 3 | Anguilla | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:13 | -11 | 0 |
League C, Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Martin | 4 | 3 | 0 | 1 | 19:2 | +17 | 9 |
| 2 | US Virgin Islands | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 |
| 3 | Bahamas | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:20 | -17 | 0 |
- الصعود
- الدور التالي