Premier Lig
1 canlı
Premier Lig, Tanzanya liglerinin en üst kademesi. Lider Simba SC: 8 maçta 24 puan. 16 takım. Sıradaki maç: TRA United – Geita Gold FC, 29.10.2026. Son sonuç: Coastal Union FC 1-0 Kagera Sugar FC.
Simba SC 24 puanla zirvede, Young Africans SC takımının 2 puan önünde. Simba SC oynadığı 8 maçın hepsini kazandı. Puan durumu ve krallıktan otomatik özet · her maçtan sonra güncellenir
Canlı puan durumu — oynanan maçlar şu an bitseydi
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 24 |
| 2 | Young Africans SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | +14 | 22 |
| 3 | Azam FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 20 |
| 4 | JKT Tanzania | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 17 |
| 5 | Dodoma Jiji FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | +3 | 15 |
| 6▲ | Singida Black Stars SC | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:11 | +3 | 12 |
| 7▼ | Polisi Tanzania FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 12 |
| 8▼ | Namungo FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:12 | -3 | 12 |
| 9▼ | Mashujaa FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 12 |
| 10 | Coastal Union FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 |
| 11 | Mbeya City FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 |
| 12 | Geita Gold FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 |
| 13 | TRA United | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 7 |
| 14 | Pamba SC | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:15 | -5 | 7 |
| 15 | Kagera Sugar FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 6 |
| 16 | Fountain Gate FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | -8 | 6 |
Puan durumu 26/27
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simba SC | 8 | 8 | 0 | 0 | 19:4 | +15 | 24 | GGGGG |
| 2 | Young Africans SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:5 | +14 | 22 | GBMGG |
| 3 | Azam FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 20 | GGMGG |
| 4 | JKT Tanzania | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 17 | BGGGM |
| 5 | Dodoma Jiji FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 8:5 | +3 | 15 | BGBGG |
| 6 | Polisi Tanzania FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 12 | BBMGM |
| 7 | Namungo FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 9:12 | -3 | 12 | GGMMM |
| 8 | Mashujaa FC | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 12 | MMGGM |
| 9 | Singida Black Stars SC | 8 | 3 | 2 | 3 | 14:11 | +3 | 11 | MBMGG |
| 10 | Coastal Union FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 | MGMGG |
| 11 | Mbeya City FC | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 10 | MMMMB |
| 12 | Geita Gold FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | BMMMM |
| 13 | TRA United | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 7 | BMGBM |
| 14 | Pamba SC | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:15 | -5 | 6 | BBGMM |
| 15 | Kagera Sugar FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:17 | -8 | 6 | MBGBM |
| 16 | Fountain Gate FC | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:13 | -8 | 6 | BBMBM |
Lig istatistikleri
2,42Maç başına gol
55%Ev sahibi galibiyeti
20%Beraberlik
25%Deplasman galibiyeti
43%2,5 gol üstü
50%Karşılıklı gol
Son 40 maç sonucuna göre.
Geçmiş sezonlar
2026 16 takım
| Şampiyon | Simba SC | 24 |
| İkinci | Young Africans SC | 22 |
| Üçüncü | Azam FC | 20 |
2025 16 takım
| Şampiyon | Young Africans SC | 75 |
| İkinci | Simba SC | 73 |
| Üçüncü | Azam FC | 64 |
2024 16 takım
| Şampiyon | Young Africans SC | 82 |
| İkinci | Simba SC | 78 |
| Üçüncü | Azam FC | 63 |
Coastal Union FC1 - 0Kagera Sugar FCAzam FC4 - 0Mbeya City FCYoung Africans SC2 - 1Mashujaa FC
Geita Gold FC1 - 1Fountain Gate FC
Namungo FC2 - 1Coastal Union FC
JKT Tanzania1 - 0Kagera Sugar FCTRA United0 - 0Young Africans SC
Polisi Tanzania FC1 - 1Pamba SCKagera Sugar FC1 - 1Polisi Tanzania FCGeita Gold FC0 - 3Dodoma Jiji FCFountain Gate FC1 - 1Pamba SCSimba SC6 - 1Mashujaa FC
Coastal Union FC1 - 0Singida Black Stars SC
Simba SC2 - 1Young Africans SC
Coastal Union FC0 - 2Azam FC
Dodoma Jiji FC1 - 1Singida Black Stars SC
Mbeya City FC1 - 3Kagera Sugar FC
Fountain Gate FC1 - 2JKT TanzaniaNamungo FC1 - 0TRA UnitedMashujaa FC2 - 1Polisi Tanzania FCAzam FC0 - 2Simba SC
Young Africans SC1 - 0Geita Gold FC
Kagera Sugar FC1 - 1Fountain Gate FC
Pamba SC1 - 3TRA United
Coastal Union FC2 - 1JKT Tanzania
Polisi Tanzania FC2 - 0Mbeya City FC
Dodoma Jiji FC1 - 0Namungo FC
Mashujaa FC2 - 1Singida Black Stars SC
Azam FC2 - 0Namungo FC
Polisi Tanzania FC1 - 2Coastal Union FC
JKT Tanzania3 - 0Pamba SC
Dodoma Jiji FC1 - 0Mashujaa FC
TRA United0 - 0Mbeya City FC
Singida Black Stars SC3 - 2Namungo FC
Kagera Sugar FC0 - 2Azam FC
Simba SC2 - 0Geita Gold FC
Fountain Gate FC0 - 2Young Africans SC
JKT Tanzania2 - 1Namungo FC
Singida Black Stars SC4 - 2Polisi Tanzania FC
TRA United0 - 1Dodoma Jiji FC