FAW Şampiyonası
Sıradaki maç: Denbigh Town FC – Gresford Athletic FC, 13.11.2026. Son sonuç: Carmarthen Town 0-4 Aberystwyth Town.
South
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontypridd United FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:21 | +11 | 24 | GBBGM |
| 2 | Caerau (Ely) AFC | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:20 | +3 | 22 | GMGGG |
| 3 | Swansea Üniversitesi FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 30:11 | +19 | 21 | BGBGB |
| 4 | Aberystwyth Town | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:9 | +13 | 19 | MGBGG |
| 5 | Baglan Dragons AFC | 12 | 5 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 17 | MBGMM |
| 6 | Ynyshir Albions | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:9 | +6 | 16 | GGBBB |
| 7 | Trethomas Bluebirds AFC | 11 | 4 | 4 | 3 | 23:19 | +4 | 16 | GGMBB |
| 8 | Treowen Stars FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:21 | -1 | 16 | GMMMB |
| 9 | Carmarthen Town | 11 | 4 | 3 | 4 | 23:24 | -1 | 15 | MBMGB |
| 10 | Afan Lido | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:22 | -1 | 15 | GBMBG |
| 11 | Caerphilly Athletic FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:21 | -6 | 14 | MGGMM |
| 12 | Llantwit Major AFC | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:21 | -11 | 11 | GBMGG |
| 13 | Pontardawe Town AFC | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:17 | -2 | 10 | BGGMM |
| 14 | Newport City FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 16:13 | +3 | 9 | BMBBM |
| 15 | Cardiff Draconians FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:17 | -5 | 9 | MBBMG |
| 16 | Llanelli AFC | 13 | 0 | 2 | 11 | 9:40 | -31 | 2 | MMMMM |
North
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brickfield Rangers FC | 12 | 10 | 0 | 2 | 27:10 | +17 | 30 | GMGGG |
| 2 | Newtown AFC | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:5 | +15 | 24 | BBGMG |
| 3 | Porthmadog FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 18:12 | +6 | 23 | MGGGG |
| 4 | Mold Alexandra FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 28:14 | +14 | 21 | GMGBG |
| 5 | Bala Town | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:23 | +2 | 20 | BMBMG |
| 6 | Caersws | 11 | 5 | 4 | 2 | 24:17 | +7 | 19 | BBBGM |
| 7 | CPD Bangor 1876 FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 24:18 | +6 | 18 | BMMGB |
| 8 | Guilsfield FC | 12 | 4 | 5 | 3 | 18:16 | +2 | 17 | BMGGB |
| 9 | Buckley Town FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 25:21 | +4 | 15 | MGBGB |
| 10 | Llanuwchllyn FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 20:27 | -7 | 15 | BGMMB |
| 11 | Rhyl FC | 12 | 2 | 6 | 4 | 20:22 | -2 | 12 | BBMMB |
| 12 | Holyhead Hotspur FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 14:19 | -5 | 11 | GBGMM |
| 13 | Denbigh Town FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 20:23 | -3 | 10 | GMMGM |
| 14 | Ruthin Town FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:21 | -11 | 9 | BBGMM |
| 15 | Gresford Athletic FC | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:22 | -16 | 7 | MGGBM |
| 16 | Penrhyncoch FC | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:34 | -29 | 1 | MMMMM |
Lig istatistikleri
3,43Maç başına gol
38%Ev sahibi galibiyeti
25%Beraberlik
38%Deplasman galibiyeti
68%2,5 gol üstü
60%Karşılıklı gol
Son 40 maç sonucuna göre.
Geçmiş sezonlar
2026 16 takım
| Şampiyon | Pontypridd United FC | 27 |
| İkinci | Aberystwyth Town | 25 |
| Üçüncü | Swansea Üniversitesi FC | 24 |
2025 16 takım
| Şampiyon | Llandudno FC | 80 |
| İkinci | Airbus UK Broughton | 75 |
| Üçüncü | Holywell Town FC | 60 |
2024 16 takım
| Şampiyon | Colwyn Bay FC | 81 |
| İkinci | Airbus UK Broughton | 78 |
| Üçüncü | Holywell Town FC | 57 |
Carmarthen Town0 - 4Aberystwyth Town
Porthmadog FC1 - 0Llanuwchllyn FC
Trethomas Bluebirds AFC2 - 2Llantwit Major AFCBuckley Town FC1 - 3Brickfield Rangers FC
Swansea Üniversitesi FC2 - 0Cardiff Draconians FCCaerau (Ely) AFC1 - 3Pontypridd United FC
Bala Town1 - 0Guilsfield FCDenbigh Town FC2 - 2Mold Alexandra FCPenrhyncoch FC0 - 3Caersws
Afan Lido3 - 2Caerphilly Athletic FC
Baglan Dragons AFC2 - 1Ynyshir Albions
Llanelli AFC3 - 3Pontardawe Town AFC
Newport City FC2 - 2Treowen Stars FC
CPD Bangor 1876 FC9 - 0Gresford Athletic FCNewtown AFC2 - 0Buckley Town FC
Aberystwyth Town2 - 1Trethomas Bluebirds AFCCardiff Draconians FC2 - 0Afan Lido
Llantwit Major AFC2 - 3Newport City FC
Pontardawe Town AFC2 - 1Carmarthen TownTreowen Stars FC0 - 1Baglan Dragons AFC
Ynyshir Albions4 - 2Swansea Üniversitesi FC
Brickfield Rangers FC1 - 1Bala Town
Caersws1 - 1CPD Bangor 1876 FC
Gresford Athletic FC1 - 2Ruthin Town FC
Guilsfield FC2 - 2Porthmadog FC
Holyhead Hotspur FC3 - 1Penrhyncoch FC
Llanuwchllyn FC3 - 4Denbigh Town FC
Mold Alexandra FC2 - 1Rhyl FC
Baglan Dragons AFC0 - 1Treowen Stars FC
Caerphilly Athletic FC0 - 1Caerau (Ely) AFCPontypridd United FC4 - 0Llanelli AFCPorthmadog FC0 - 1Brickfield Rangers FC
Llanuwchllyn FC3 - 3Bala Town
Caersws2 - 2Guilsfield FC
Buckley Town FC0 - 2Holyhead Hotspur FC
Rhyl FC2 - 2Newtown AFC
Trethomas Bluebirds AFC3 - 1Cardiff Draconians FCCaerau (Ely) AFC0 - 2Llantwit Major AFCCarmarthen Town1 - 3Caerphilly Athletic FC
Llanelli AFC0 - 3Afan Lido
Aberystwyth TownAfan LidoBaglan Dragons AFCBala TownBrickfield Rangers FCBuckley Town FCCaerau (Ely) AFCCaerphilly Athletic FCCaerswsCardiff Draconians FCCarmarthen TownCPD Bangor 1876 FCDenbigh Town FCGresford Athletic FCGuilsfield FCHolyhead Hotspur FCLlanelli AFCLlantwit Major AFCLlanuwchllyn FCMold Alexandra FCNewport City FCNewtown AFCPenrhyncoch FCPontardawe Town AFCPontypridd United FCPorthmadog FCRhyl FCRuthin Town FCSwansea Üniversitesi FCTreowen Stars FCTrethomas Bluebirds AFCYnyshir Albions