
Liga 1
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 10 | 7 | 2 | 1 | 22:10 | +12 | 23 | VVVVV |
| 2 | Lille OSC | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | +7 | 21 | VVEEV |
| 3 | Paris | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:10 | +7 | 20 | VVDVD |
| 4 | Olympique de Marseille | 10 | 6 | 0 | 4 | 22:14 | +8 | 18 | VVVVV |
| 5 | Olympique Lyonnais | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:9 | +6 | 17 | DVDVD |
| 6 | OGC Nice | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:12 | +3 | 17 | VVVDV |
| 7 | AS Monaco | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:11 | +2 | 16 | EDEDE |
| 8 | Stade Rennais | 10 | 5 | 1 | 4 | 21:21 | 0 | 16 | DDVDV |
| 9 | Stade Brestois | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 15 | VVDEV |
| 10 | Lorient | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | +1 | 15 | VDEVV |
| 11 | Lens | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:15 | +2 | 13 | DDVVV |
| 12 | Toulouse | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | +1 | 13 | VDEVE |
| 13 | Strasbourg Alsace | 10 | 3 | 1 | 6 | 18:22 | -4 | 10 | DVDDD |
| 14 | AJ Auxerre | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:24 | -11 | 10 | DDEVD |
| 15 | Le Mans | 10 | 1 | 5 | 4 | 12:19 | -7 | 8 | EDEDD |
| 16 | Angers SCO | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:19 | -10 | 8 | DDEDD |
| 17 | ES Troyes | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 8 | DVEDD |
| 18 | Le Havre | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:22 | -13 | 2 | DDDDD |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Próxima fase
- Playoff de rebaixamento
- Rebaixamento
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | +9 | 13 |
| 2 | Stade Rennais | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:7 | +7 | 13 |
| 3 | Paris | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 13 |
| 4 | OGC Nice | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 11 |
| 5 | Lille OSC | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | +4 | 11 |
| 6 | Olympique de Marseille | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 9 |
| 7 | Paris Saint-Germain | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 9 |
| 8 | Lens | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | +3 | 9 |
| 9 | AS Monaco | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 8 |
| 10 | Stade Brestois | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | +4 | 7 |
| 11 | Strasbourg Alsace | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | +3 | 7 |
| 12 | Toulouse | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 |
| 13 | Lorient | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
| 14 | AJ Auxerre | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
| 15 | Le Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 6 |
| 16 | Angers SCO | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
| 17 | ES Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 |
| 18 | Le Havre | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | -10 | 1 |
As classificações em casa e fora são calculadas a partir dos 90 jogos disputados nesta temporada.
| # | Time | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:7 | +8 | 14 |
| 2 | Lille OSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 10 |
| 3 | Olympique de Marseille | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | +3 | 9 |
| 4 | Stade Brestois | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 8 |
| 5 | Lorient | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 8 |
| 6 | AS Monaco | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 |
| 7 | Paris | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 |
| 8 | Toulouse | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | +1 | 6 |
| 9 | OGC Nice | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 |
| 10 | Lens | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 4 |
| 11 | Olympique Lyonnais | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
| 12 | Angers SCO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 4 |
| 13 | ES Troyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 4 |
| 14 | Strasbourg Alsace | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 3 |
| 15 | Stade Rennais | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | -7 | 3 |
| 16 | AJ Auxerre | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:18 | -10 | 3 |
| 17 | Le Mans | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
| 18 | Le Havre | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 1 |
As classificações em casa e fora são calculadas a partir dos 90 jogos disputados nesta temporada.
Sobre a liga
Líder: Paris Saint-Germain com 23 pontos em 10 jogos. 18 times. Artilheiro: Lassine Sinayoko (9). Último resultado: Lens 1-2 Olympique de Marseille.
Paris Saint-Germain lidera com 23 pontos, 2 pontos à frente do Lille OSC. Lassine Sinayoko lidera a artilharia com 9 gols; Amine Gouiri vem a seguir com 7. Resumo automático da classificação e da artilharia · atualizado após cada jogo
Estatísticas da liga
Pelos últimos 40 resultados.
Seleção da rodada9 jogos · 4-3-3 · nota do jogo
- Goleiro: Anthony Lopes (Angers SCO) — 8.5
- Defensor: Isaak Touré (Lorient) — 8.4
- Defensor: Samuel Yohou (Le Mans) — 8.2
- Defensor: Bradley Locko (Stade Brestois) — 7.9
- Defensor: Lucas Tousart (Stade Brestois) — 7.9
- Meio-campista: Jonathan Clauss (OGC Nice) — 8.6
- Meio-campista: Noah Edjouma (Stade Brestois) — 8.2
- Meio-campista: Sofiane Diop (OGC Nice) — 8.2
- Atacante: Ludovic Ajorque (Stade Brestois) — 8.1
- Atacante: Keito Nakamura (Olympique Lyonnais) — 7.5
- Atacante: Santiago Hidalgo (Toulouse) — 7.3
O jogador com a melhor nota de cada posição na última rodada (nota de jogo do ScoreMondo, pelo menos 45 minutos). Cada nome abre a página do jogador.
Quando saem os golosÚltimos 44 jogos · 135 golos
| Gols | |
|---|---|
| Minutos 1–15 | 14 |
| Minutos 16–30 | 18 |
| Minutos 31–45 | 20 |
| Minutos 46–60 | 26 |
| Minutos 61–75 | 26 |
| Minutos 76–90 | 31 |
Temporadas anteriores
2026 18 times
| Campeão | Paris Saint-Germain | 23 |
| Vice | Lille OSC | 21 |
| Terceiro | Paris | 20 |
2025 18 times
| Campeão | Paris Saint-Germain | 76 |
| Vice | Lens | 70 |
| Terceiro | Lille OSC | 61 |
2024 18 times
| Campeão | Paris Saint-Germain | 84 |
| Vice | Olympique de Marseille | 65 |
| Terceiro | AS Monaco | 61 |
Nenhum jogo programado.
| # | Jogador | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|
| 1 | Lassine SinayokoParis | 9 | 5 |
| 2 | Amine GouiriOlympique de Marseille | 7 | 3 |
| 3 | Esteban LepaulStade Rennais | 7 | 0 |
| 4 | Elye WahiOGC Nice | 6 | 2 |
| 5 | Cameron ArcherAJ Auxerre | 6 | 0 |
| 6 | Florian ThauvinLens | 5 | 7 |
| 7 | Casper TengstedtToulouse | 5 | 1 |
| 8 | Ludovic AjorqueStade Brestois | 5 | 1 |
| 9 | Boulaye DiaStade Rennais | 5 | 0 |
| 10 | Gessime YassineStrasbourg Alsace | 4 | 3 |
| 11 | Kamory DoumbiaStade Brestois | 4 | 2 |
| 12 | Ernest NuamahOlympique Lyonnais | 4 | 1 |
| 13 | Ferran TorresParis Saint-Germain | 4 | 1 |
| 14 | Louis MafoutaLe Mans | 4 | 1 |
| 15 | Sebastian SzymanskiStade Rennais | 4 | 1 |
| 16 | Josh MajaLe Havre | 4 | 0 |
| 17 | Paris BrunnerAS Monaco | 4 | 0 |
| 18 | A. BourabaaLe Mans | 3 | 2 |
| 19 | Achraf HakimiParis Saint-Germain | 3 | 2 |
| 20 | Danny NamasoAJ Auxerre | 3 | 2 |
Totais da temporada 2026.