Classifica Primera Division Femenina 26/27
Barcellona (Femminile) in testa con 28 punti dopo 11 partite.
Aggiornato
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcellona (Femminile) | 11 | 9 | 1 | 1 | 42:6 | +36 | 28 |
| 2 | Real Madrid (Femminile) | 11 | 7 | 3 | 1 | 26:21 | +5 | 24 |
| 3 | Atletico Madrid (Wom) | 11 | 7 | 1 | 3 | 24:13 | +11 | 22 |
| 4 | Athletic Bilbao (Femminile) | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:12 | +5 | 19 |
| 5 | UD Tenerife (Femminile) | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:15 | +2 | 17 |
| 6 | Madrid CFF (Femminile) | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:24 | -6 | 17 |
| 7 | Espanyol (Femminile) | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | +1 | 15 |
| 8 | DUX Logrono (Wom) | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:16 | -2 | 13 |
| 9 | Real Sociedad (Femminile) | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:19 | -5 | 13 |
| 10 | Deportivo de A Coruna (Wom) | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:14 | -2 | 12 |
| 11 | Eibar (Femminile) | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 12 |
| 12 | Granada (Femminile) | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:16 | -7 | 12 |
| 13 | Deportivo Alaves (Wom) | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 11 |
| 14 | Sevilla (Femminile) | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:18 | -6 | 10 |
| 15 | FC Badalona (Wom) | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:23 | -11 | 9 |
| 16 | Valencia (Femminile) | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:19 | -11 | 7 |
- Champions League
- Retrocessione