
Primera Division, Clausura 2026
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Sport Huancayo | 16 | 11 | 1 | 4 | 27:18 | +9 | 34 |
| 2 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 2 | 4 | 35:18 | +17 | 32 |
| 3 | Universitario De Deportes | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:24 | +11 | 32 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 16 | 9 | 2 | 5 | 29:17 | +12 | 29 |
| 5 | FBC Melgar | 16 | 8 | 5 | 3 | 27:18 | +9 | 29 |
| 6 | Alianza Lima | 16 | 8 | 5 | 3 | 24:16 | +8 | 29 |
| 7 | Alianza Atletico Sullana | 16 | 9 | 1 | 6 | 29:30 | -1 | 28 |
| 8 | Sport Boys Association | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:16 | +6 | 26 |
| 9 | Juan Pablo II | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:19 | +7 | 25 |
| 10 | Cusco FC | 16 | 8 | 0 | 8 | 25:23 | +2 | 24 |
| 11 | Atletico Grau | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:23 | -3 | 21 |
| 12 | Cienciano del Cusco | 16 | 5 | 2 | 9 | 20:24 | -4 | 17 |
| 13 | CD Comerciantes Unidos | 16 | 3 | 7 | 6 | 26:27 | -1 | 16 |
| 14 | FC Cajamarca | 16 | 4 | 2 | 10 | 23:37 | -14 | 14 |
| 15 | CD Los Chankas | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:31 | -16 | 14 |
| 16 | ADT Tarma | 16 | 2 | 6 | 8 | 14:27 | -13 | 12 |
| 17 | CD Moquegua | 16 | 2 | 6 | 8 | 10:24 | -14 | 12 |
| 18 | UTC Cajamarca | 16 | 1 | 3 | 12 | 17:32 | -15 | 1 |
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 8 | 8 | 0 | 0 | 27:6 | +21 | 24 |
| 2 | Alianza Atletico Sullana | 8 | 7 | 0 | 1 | 17:11 | +6 | 21 |
| 3 | Deportivo Garcilaso | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:6 | +14 | 19 |
| 4 | CD Sport Huancayo | 8 | 6 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 19 |
| 5 | Alianza Lima | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:6 | +7 | 18 |
| 6 | Juan Pablo II | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:2 | +14 | 17 |
| 7 | Sport Boys Association | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | +8 | 17 |
| 8 | Atletico Grau | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:7 | +6 | 17 |
| 9 | Cusco FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:7 | +9 | 15 |
| 10 | FBC Melgar | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:11 | +5 | 15 |
| 11 | Universitario De Deportes | 8 | 3 | 5 | 0 | 17:10 | +7 | 14 |
| 12 | Cienciano del Cusco | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | +2 | 11 |
| 13 | CD Los Chankas | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 |
| 14 | CD Comerciantes Unidos | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:11 | +2 | 9 |
| 15 | ADT Tarma | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 |
| 16 | CD Moquegua | 8 | 0 | 4 | 4 | 5:12 | -7 | 4 |
| 17 | FC Cajamarca | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:21 | -10 | 4 |
| 18 | UTC Cajamarca | 8 | 0 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 2 |
Le classifiche casa e trasferta sono calcolate sulle 144 partite giocate in questa stagione.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitario De Deportes | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:14 | +4 | 18 |
| 2 | CD Sport Huancayo | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:10 | +1 | 15 |
| 3 | FBC Melgar | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | +4 | 14 |
| 4 | Alianza Lima | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | +1 | 11 |
| 5 | Deportivo Garcilaso | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 6 | FC Cajamarca | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:16 | -4 | 10 |
| 7 | Sport Boys Association | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:9 | -2 | 9 |
| 8 | Cusco FC | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 9 |
| 9 | Sporting Cristal | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| 10 | Juan Pablo II | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 8 |
| 11 | CD Moquegua | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 8 |
| 12 | CD Comerciantes Unidos | 9 | 1 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 7 |
| 13 | Alianza Atletico Sullana | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 7 |
| 14 | Cienciano del Cusco | 8 | 2 | 0 | 6 | 10:16 | -6 | 6 |
| 15 | UTC Cajamarca | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 4 |
| 16 | Atletico Grau | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:16 | -9 | 4 |
| 17 | CD Los Chankas | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:17 | -13 | 4 |
| 18 | ADT Tarma | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:18 | -12 | 3 |
Le classifiche casa e trasferta sono calcolate sulle 144 partite giocate in questa stagione.
Sul campionato
Primera Division, Clausura è la massima serie nazionale (Perù). In testa: CD Sport Huancayo con 34 punti dopo 16 partite. 18 squadre. Capocannoniere: Erick Castillo (21). Prossima partita: Sporting Cristal – Cienciano del Cusco il 14/11/2026. Ultimo risultato: Universitario De Deportes 2-2 CD Moquegua.
CD Sport Huancayo è in testa con 34 punti, 2 punti davanti a Sporting Cristal. Erick Castillo guida la classifica marcatori con 21 gol; segue Carlos Garcés con 18. Riepilogo automatico da classifica e marcatori · aggiornato dopo ogni partita
Statistiche del campionato
Sugli ultimi 40 risultati.
Squadra della settimana9 partite · 4-3-3 · voto della partita
- Portiere: Daniel Prieto (Alianza Atletico Sullana) — 8.7
- Difensore: H. Timaná (FC Cajamarca) — 8.5
- Difensore: Elías Ramos (ADT Tarma) — 7.7
- Difensore: Orlando Nuñez (ADT Tarma) — 7.7
- Difensore: Joaquín Pereira (ADT Tarma) — 7.6
- Centrocampista: Jairo Concha (Universitario De Deportes) — 8.7
- Centrocampista: Javier Sanguinetti (CD Sport Huancayo) — 8.5
- Centrocampista: Maxloren Castro (Sporting Cristal) — 8.2
- Attaccante: Adrian Fernandez (Atletico Grau) — 7.7
- Attaccante: Gianluca Lapadula (Universitario De Deportes) — 7.6
- Attaccante: Jefferson Collazos (CD Moquegua) — 7.4
Il giocatore con il voto più alto di ogni ruolo nell’ultima giornata (voto partita ScoreMondo, almeno 45 minuti). Ogni nome apre la pagina del giocatore.
Quando arrivano i golUltime 54 partite · 145 gol
| Gol | |
|---|---|
| Minuti 1–15 | 19 |
| Minuti 16–30 | 12 |
| Minuti 31–45 | 21 |
| Minuti 46–60 | 26 |
| Minuti 61–75 | 29 |
| Minuti 76–90 | 38 |
Stagioni precedenti
2025 18 squadre
| Campione | Universitario De Deportes | 40 |
| Seconda | Cusco FC | 36 |
| Terza | Sporting Cristal | 31 |
2024 18 squadre
| Campione | Universitario De Deportes | 37 |
| Seconda | Alianza Lima | 36 |
| Terza | Sporting Cristal | 34 |
| # | Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Erick CastilloAlianza Lima | 21 | 6 |
| 2 | Carlos GarcésCienciano del Cusco | 18 | 4 |
| 3 | Alex ValeraUniversitario De Deportes | 18 | 2 |
| 4 | Facundo CallejoCusco FC | 18 | 2 |
| 5 | Bernardo CuestaFBC Melgar | 15 | 6 |
| 6 | Jhonny VidalesFBC Melgar | 14 | 1 |
| 7 | Herná BarcosSporting Cristal | 13 | 4 |
| 8 | A. HohbergCienciano del Cusco | 12 | 5 |
| 9 | Luiz Da SilvaDeportivo Garcilaso | 11 | 4 |
| 10 | Matías SenCD Comerciantes Unidos | 11 | 3 |
| 11 | Luis IbericoSporting Cristal | 11 | 0 |
| 12 | Javier SanguinettiCD Sport Huancayo | 10 | 5 |
| 13 | Christopher OlivaresDeportivo Garcilaso | 10 | 2 |
| 14 | Cristian PenillaAlianza Atletico Sullana | 9 | 5 |
| 15 | Franco TorresCD Los Chankas | 9 | 5 |
| 16 | Gianluca LapadulaUniversitario De Deportes | 9 | 4 |
| 17 | Neri BandieraCienciano del Cusco | 9 | 1 |
| 18 | Edgar LastreCD Moquegua | 8 | 5 |
| 19 | Mauricio ArrascoFC Cajamarca | 8 | 5 |
| 20 | Brandon PalaciosFC Cajamarca | 8 | 4 |
Totali della stagione 2026.