
Division de Honor, Clausura 2026
12 squadre
CapolistaClub Olimpia Asuncion42 pt · 13/19 vittorie
CapocannoniereElvio Vera16 gol
Miglior differenza retiClub Olimpia Asuncion+23
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Olimpia Asuncion | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:14 | +23 | 42 |
| 2 | Sportivo Trinidense | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:18 | +13 | 34 |
| 3 | Club Libertad | 19 | 10 | 3 | 6 | 28:20 | +8 | 33 |
| 4 | Club Nacional Asuncion | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:14 | +12 | 32 |
| 5 | Club Guarani Asuncion | 19 | 8 | 7 | 4 | 21:17 | +4 | 31 |
| 6 | Club 2 de Mayo | 19 | 8 | 6 | 5 | 18:21 | -3 | 30 |
| 7 | Club Cerro Porteno Asuncion | 19 | 8 | 4 | 7 | 25:20 | +5 | 28 |
| 8 | Sportivo Luqueno | 19 | 7 | 1 | 11 | 25:33 | -8 | 22 |
| 9 | Sportivo Ameliano | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:28 | -9 | 19 |
| 10 | Club Rubio Nu | 19 | 4 | 5 | 10 | 21:36 | -15 | 17 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:33 | -12 | 16 |
| 12 | Sportivo San Lorenzo | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:32 | -18 | 11 |
- Copa Libertadores
Sul campionato
In testa: Club Olimpia Asuncion con 42 punti dopo 19 partite. 12 squadre. Capocannoniere: Elvio Vera (16). Ultimo risultato: Sportivo Luqueno 3-0 Club 2 de Mayo.
Club Olimpia Asuncion è in testa con 42 punti, 8 punti davanti a Sportivo Trinidense. Elvio Vera guida la classifica marcatori con 16 gol; segue Allan Wlk con 13. Riepilogo automatico da classifica e marcatori · aggiornato dopo ogni partita
Statistiche del campionato
6,7Gol per partita
35%Vittorie in casa
23%Pareggi
43%Vittorie in trasferta
50%Over 2,5
40%Entrambe a segno
Sugli ultimi 40 risultati.
Squadra della settimana6 partite · 4-3-3 · voto della partita
8.5González1 gol8.2Ávalos2 gol7.4Maggi1 gol8.7Comas1 assist8.6Vera1 gol8.6Bogado1 gol10.0Benítez2 assist8.3Wiechniak8.3Cruz8.1Muñoa8.1Dufour
- Portiere: Matías Dufour (Sportivo Trinidense) — 8.1
- Difensore: Alan Benítez (Club Libertad) — 10.0
- Difensore: F. Wiechniak (Sportivo Luqueno) — 8.3
- Difensore: Luis de la Cruz (Sportivo Trinidense) — 8.3
- Difensore: Agustin Da Silveira Muñoa (Sportivo Trinidense) — 8.1
- Centrocampista: L. Comas (Sportivo Luqueno) — 8.7
- Centrocampista: Elvio Vera (Club Libertad) — 8.6
- Centrocampista: G. Bogado (Sportivo Luqueno) — 8.6
- Attaccante: Clementino González (Sportivo Trinidense) — 8.5
- Attaccante: Gabriel Ávalos (Club Olimpia Asuncion) — 8.2
- Attaccante: I. Maggi (Sportivo Luqueno) — 7.4
Il giocatore con il voto più alto di ogni ruolo nell’ultima giornata (voto partita ScoreMondo, almeno 45 minuti). Ogni nome apre la pagina del giocatore.
Quando arrivano i golUltime 41 partite · 107 gol
| Gol | |
|---|---|
| Minuti 1–15 | 20 |
| Minuti 16–30 | 13 |
| Minuti 31–45 | 16 |
| Minuti 46–60 | 21 |
| Minuti 61–75 | 15 |
| Minuti 76–90 | 22 |
Stagioni precedenti
2025 12 squadre
| Campione | Club Cerro Porteno Asuncion | 46 |
| Seconda | Club Guarani Asuncion | 45 |
| Terza | Club Nacional Asuncion | 35 |
2024 12 squadre
| Campione | Club Olimpia Asuncion | 44 |
| Seconda | Club Guarani Asuncion | 35 |
| Terza | Club 2 de Mayo | 34 |
Nessuna partita in programma.
Sportivo Luqueno3 - 0Club 2 de MayoSportivo San Lorenzo2 - 2Club Rubio NuSportivo Trinidense3 - 0Sportivo AmelianoClub Cerro Porteno Asuncion1 - 1Deportivo RecoletaClub Libertad3 - 0Club Nacional AsuncionClub Guarani Asuncion1 - 3Club Olimpia AsuncionClub Rubio Nu0 - 5Sportivo LuquenoClub Olimpia Asuncion4 - 1Deportivo RecoletaSportivo Ameliano0 - 1Club Guarani AsuncionClub Libertad0 - 1Club Cerro Porteno AsuncionClub Nacional Asuncion0 - 2Sportivo San LorenzoClub 2 de Mayo0 - 0Sportivo TrinidenseClub Cerro Porteno Asuncion0 - 2Club Olimpia AsuncionSportivo Luqueno0 - 3Club Nacional AsuncionSportivo San Lorenzo2 - 1Club LibertadDeportivo Recoleta3 - 0Sportivo AmelianoClub Guarani Asuncion1 - 0Club 2 de MayoSportivo Trinidense2 - 4Club Rubio Nu
Colonias Gold80 - 88Olimpia Kings
Sportivo San Lorenzo1 - 3Club Cerro Porteno AsuncionSportivo Ameliano2 - 3Club Olimpia AsuncionClub 2 de Mayo1 - 1Deportivo RecoletaClub Nacional Asuncion0 - 1Sportivo TrinidenseClub Libertad1 - 0Sportivo LuquenoClub Rubio Nu0 - 2Club Guarani AsuncionSportivo Luqueno3 - 2Sportivo San LorenzoSportivo Trinidense1 - 0Club LibertadClub Cerro Porteno Asuncion2 - 2Sportivo AmelianoClub Olimpia Asuncion3 - 0Club 2 de MayoClub Guarani Asuncion0 - 2Club Nacional AsuncionDeportivo Recoleta1 - 0Club Rubio NuClub Nacional Asuncion1 - 0Deportivo RecoletaClub 2 de Mayo1 - 0Sportivo AmelianoClub Libertad2 - 2Club Guarani AsuncionClub Rubio Nu0 - 0Club Olimpia AsuncionSportivo Luqueno0 - 3Club Cerro Porteno AsuncionSportivo San Lorenzo1 - 1Sportivo TrinidenseClub Olimpia Asuncion1 - 1Club Nacional AsuncionSportivo Ameliano1 - 2Club Rubio NuClub Cerro Porteno Asuncion0 - 2Club 2 de Mayo| # | Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Elvio VeraClub Libertad | 16 | 2 |
| 2 | Allan WlkDeportivo Recoleta | 13 | 1 |
| 3 | Gabriel ÁvalosClub Olimpia Asuncion | 8 | 3 |
| 4 | P. VegettiClub Cerro Porteno Asuncion | 8 | 0 |
| 5 | Adrián AlcarazClub Olimpia Asuncion | 7 | 1 |
| 6 | F. RomeroSportivo Trinidense | 7 | 1 |
| 7 | Hugo BenítezClub Nacional Asuncion | 6 | 6 |
| 8 | I. ValdezClub Nacional Asuncion | 6 | 1 |
| 9 | Cristhian OcamposSportivo Ameliano | 5 | 3 |
| 10 | A. GonzálezDeportivo Recoleta | 5 | 1 |
| 11 | Diego AcostaClub 2 de Mayo | 5 | 1 |
| 12 | Richard ToralesSportivo Ameliano | 5 | 1 |
| 13 | Estivel MoreiraSportivo Ameliano | 5 | 0 |
| 14 | J. MorelClub Cerro Porteno Asuncion | 5 | 0 |
| 15 | D. RodríguezClub Cerro Porteno Asuncion | 4 | 5 |
| 16 | Bernardo BenitezClub Olimpia Asuncion | 4 | 3 |
| 17 | Rodrigo Ruíz DíazClub Rubio Nu | 4 | 3 |
| 18 | I. MaggiSportivo Luqueno | 4 | 2 |
| 19 | Luis AbreuSportivo Trinidense | 4 | 1 |
| 20 | Victor QuintanaClub Olimpia Asuncion | 4 | 1 |
Totali della stagione 2026.