Simulatore di classifica AFC Cup
Tocca 1, X o 2 per ogni partita oppure scrivi il risultato. La classifica si aggiorna subito; il link conserva il tuo scenario.
Classifica
Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda Abu Dhabi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 2 | Al Kuwait SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jazira Club Abu Dhabi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | Al Muharraq SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 4 | Gol Gohar Sirjan FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon Buraidah | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
| 3 | Al Faisaly Amman | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4 | AL Nahda Al Buraimi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta SC Baghdad | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 3 | Al Seeb Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | SC East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
Group E
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | FC Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | The Cong Viettel FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Group F
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 10 |
| 2 | BG Pathum United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 |
| 3 | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 4 | Tai Po FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Group G
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Machida Zelvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
| 3 | Shanghai Greenland Shenhua | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Group H
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 |
| 2 | Kitchee SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 3 | Kuching City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Gangwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
Criteri in caso di parità: punti › differenza reti › gol segnati › vittorie. La regola specifica di questa competizione non è registrata — si applica l’ordine abituale.
16 partite rimanenti
SC East Bengal-Al Hussein Irbid
Al Seeb Club-Al Shorta SC Baghdad
Melbourne Victory-The Cong Viettel FC
Persib Bandung-FC Seoul
Nasaf Qarshi FK-Khalidiya
Al Kuwait SC-Al Wahda Abu Dhabi
Al Jazira Club Abu Dhabi-Gol Gohar Sirjan FC
Al Muharraq SC-Arkadag FK
Al Faisaly Amman-Al Rayyan
Al Taawon Buraidah-AL Nahda Al Buraimi
Tampines Rovers-Shanghai Greenland Shenhua
Gangwon FC-Kitchee SC
Kuching City FC-Phnom Penh Crown FC
Preah Khan Reach Svay Rieng FC-FC Machida Zelvia
Tai Po FC-Adelaide United
BG Pathum United FC-Lion City Sailors