Volley League 2, Group 2
Próximo partido: UVC Graz 2 – VBK Klagenfurt/2 el 07/11/2026. Último resultado: Akademia Graz 0-3 HIB Volley Graz.
Group 1
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Supervolley OO/Wels/Steyr | 6 | 4 | 2 | 14:9 | +5 | 13 |
| 2 | hotVolleys | 6 | 4 | 2 | 14:11 | +3 | 11 |
| 3 | Dobling | 4 | 4 | 0 | 12:6 | +6 | 10 |
| 4 | SG Union Raiffeisen Waldviertel 2 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | +5 | 10 |
| 5 | Muhlviertel | 4 | 3 | 1 | 10:6 | +4 | 8 |
| 6 | Wr. Neustadt | 5 | 2 | 3 | 10:9 | +1 | 8 |
| 7 | Asko Linz Steg | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 7 |
| 8 | Wolfurt | 4 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
| 9 | Salzburg | 6 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 2 |
| 10 | Union St. Polten 2 | 5 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 1 |
Group 2
| # | Equipo | PJ | G | P | Sets | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UVC Graz 2 | 6 | 4 | 2 | 16:10 | +6 | 13 |
| 2 | Weiz | 5 | 4 | 1 | 14:8 | +6 | 11 |
| 3 | VC Mutter Natur Hausmannstatten | 5 | 4 | 1 | 12:7 | +5 | 10 |
| 4 | VBK Klagenfurt/2 | 5 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 9 |
| 5 | Akademia Graz | 5 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 8 |
| 6 | SK Zadruga Aich/Dob 2 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 7 |
| 7 | HIB Volley Graz | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 7 |
| 8 | TSV Hartberg 2 | 5 | 1 | 4 | 7:12 | -5 | 4 |
| 9 | VSB Lassnitzhohe | 5 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 4 |
| 10 | Leibnitz | 4 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 2 |
Clasificación de la temporada 2026.
Akademia Graz0 - 3HIB Volley GrazVC Mutter Natur Hausmannstatten3 - 2UVC Graz 2Asko Linz Steg2 - 3SG Union Raiffeisen Waldviertel 2TSV Hartberg 22 - 2UVC Graz 2