
UEFA Nations League
54 equipos
Group A1
Group A2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
| 2 | Grecia | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 |
| 3 | Alemania | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | +1 | 5 |
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
Group A3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | +7 | 12 |
| 2 | Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | +11 | 9 |
| 3 | Croacia | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:14 | -10 | 3 |
| 4 | República Checa | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Group A4
Group B1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | +10 | 12 |
| 2 | Eslovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | Escocia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | Macedonia del Norte | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 |
Group B2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irlanda del Norte | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | +4 | 8 |
| 2 | Hungría | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | Ucrania | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 4 |
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
Group B3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | +4 | 8 |
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 3 | República de Irlanda | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | +2 | 5 |
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 |
Group B4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suecia | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 10 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | +3 | 8 |
| 3 | Polonia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:4 | +3 | 4 |
| 4 | Rumania | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
Group C1
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albania | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | +5 | 9 |
| 2 | Bielorrusia | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | +3 | 7 |
| 3 | Finlandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | +7 | 7 |
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
Group C2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 10 |
| 2 | Chipre | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Letonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
Group C3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eslovaquia | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 |
| 2 | Islas Faroe | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 |
| 3 | Moldavia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 4 |
| 4 | Kazajistán | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
Group C4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islandia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | +6 | 8 |
| 2 | Estonia | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | +1 | 6 |
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
| 4 | Luxemburgo | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
Group D1
Group D2
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azerbaiyán | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
| 2 | Lituania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 4 |
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
- Ascenso
- Promoción de ascenso
- Promoción de descenso
Sobre la liga
Máximo goleador: Harry Kane (6). Próximo partido: Turquía – Bélgica el 12/11/2026. Último resultado: Inglaterra 3-0 República Checa.
Estadísticas de la liga
2,53Goles por partido
50%Victorias locales
20%Empates
30%Victorias visitantes
57%Más de 2,5 goles
48%Ambos marcan
Según los últimos 40 resultados.
Temporadas anteriores
26-28 4 equipos
2026 4 equipos
2024 4 equipos
| Campeón | Portugal | 14 |
| Subcampeón | Croatia | 8 |
| Tercero | Scotland | 7 |
Inglaterra3 - 0República ChecaCroacia1 - 2EspañaSuiza3 - 0Macedonia del NorteEscocia1 - 2EsloveniaEstonia0 - 0IslandiaLuxemburgo0 - 2BulgariaMoldavia0 - 4EslovaquiaBielorrusia1 - 0FinlandiaAlbania2 - 1San MarinoKazajistán2 - 2Islas FaroeFrancia4 - 1BélgicaItalia3 - 1TurquíaUcrania1 - 2HungríaRumania0 - 1SueciaBosnia y Herzegovina1 - 0PoloniaMontenegro0 - 0Armenia
Chipre2 - 1Letonia
Grecia0 - 0Alemania
Gales0 - 1Dinamarca
Portugal2 - 1Noruega
Países Bajos2 - 1Serbia
República de Irlanda1 - 1Israel
Malta1 - 0Andorra
Kosovo1 - 1Austria
España3 - 1República Checa
Suiza2 - 1Eslovenia
Macedonia del Norte0 - 2Escocia
Islandia3 - 0Bulgaria
Croacia0 - 7Inglaterra
Estonia1 - 0Luxemburgo
Bielorrusia4 - 0San Marino
Finlandia2 - 1Albania
Francia1 - 1Italia
Ucrania0 - 3Irlanda del Norte
Bélgica3 - 0Turquía
Hungría1 - 0Georgia
Islas Faroe1 - 1Eslovaquia
Chipre2 - 0Armenia
Letonia1 - 2Montenegro
Kazajistán1 - 2Moldavia
| # | Jugador | Goles | Asistencias |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry KaneInglaterra | 6 | 0 |
| 2 | Lamine YamalEspaña | 4 | 0 |
| 3 | Leo WaltaFinlandia | 4 | 0 |
| 4 | Michael OliseFrancia | 4 | 0 |
| 5 | Troy ParrottRepública de Irlanda | 4 | 0 |
| 6 | Viktor GyokeresSuecia | 4 | 0 |
| 7 | Anthony GordonInglaterra | 3 | 0 |
| 8 | Erling HaalandNoruega | 3 | 0 |
| 9 | Goncalo RamosPortugal | 3 | 0 |
| 10 | Joao FelixPortugal | 3 | 0 |
| 11 | Joel PohjanpaloFinlandia | 3 | 0 |
| 12 | Kristjan AsllaniAlbania | 3 | 0 |
| 13 | Mikel MerinoEspaña | 3 | 0 |
| 14 | Orri OskarssonIslandia | 3 | 0 |
| 15 | Rasmus HojlundDinamarca | 3 | 0 |
| 16 | Robert LewandowskiPolonia | 3 | 0 |
| 17 | Zeki AmdouniSuiza | 3 | 0 |
| 18 | Alessandro BastoniItalia | 2 | 0 |
| 19 | Aljosa MatkoEslovenia | 2 | 0 |
| 20 | Andri GudjohnsenIslandia | 2 | 0 |
Totales de la temporada 26-28.
AlbaniaAlemaniaAndorraArmeniaAustriaAzerbaiyánBélgicaBielorrusiaBosnia y HerzegovinaBulgariaChipreCroaciaDinamarcaEscociaEslovaquiaEsloveniaEspañaEstoniaFinlandiaFranciaGalesGeorgiaGibraltarGreciaHungríaInglaterraIrlanda del NorteIslandiaIslas FaroeIsraelItaliaKazajistánKosovoLetoniaLiechtensteinLituaniaLuxemburgoMacedonia del NorteMaltaMoldaviaMontenegroNoruegaPaíses BajosPoloniaPortugalRepública ChecaRepública de IrlandaRumaniaSan MarinoSerbiaSueciaSuizaTurquíaUcrania