Girabola
1 en directo
Girabola es la máxima categoría nacional (Angola). Líder: Wiliete SC con 19 puntos tras 7 partidos. 16 equipos. Próximo partido: Primeiro De Agosto – Petro Atletico de Luanda el 31/10/2026. Último resultado: Recreativo da Caala 1-0 Primeiro De Agosto.
LíderWiliete SC19 pts · 6/7 victorias
Mejor diferencia de golesWiliete SC+12
Wiliete SC lidera con 19 puntos, 3 puntos por delante de CD Huila. Resumen automático de la clasificación y los goleadores · se actualiza tras cada partido
Clasificación en directo — como si los partidos en juego terminaran ahora
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 19 |
| 2 | CD Huila | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 17 |
| 3 | Petro Atletico de Luanda | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:1 | +7 | 15 |
| 4 | FC Bravos do Maquis | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | +5 | 15 |
| 5 | Primeiro De Agosto | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 14 |
| 6 | GD Interclube | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | +1 | 14 |
| 7 | GD Sagrada Esperanca | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 11 |
| 8 | CD da Lunda Sul | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | +1 | 10 |
| 9 | Recreativo da Caala | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 9 |
| 10 | Recreativo de Libolo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 9 |
| 11 | EC Primeiro de Maio | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 8 |
| 12 | CD Sao Salvador do Kongo | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 8 |
| 13 | Kabuscorp SC Palanca | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
| 14 | Luanda City FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 |
| 15 | FC Cabinda | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:8 | -5 | 4 |
| 16 | Academica Petroleos do Lobito | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:11 | -9 | 3 |
Clasificación 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete SC | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 19 | GEGGG |
| 2 | CD Huila | 8 | 5 | 1 | 2 | 9:5 | +4 | 16 | GGEGG |
| 3 | Petro Atletico de Luanda | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:1 | +7 | 15 | EGEGG |
| 4 | FC Bravos do Maquis | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:5 | +5 | 15 | EEEGG |
| 5 | Primeiro De Agosto | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:7 | +3 | 14 | PEGEG |
| 6 | GD Interclube | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:8 | +1 | 13 | PGEPG |
| 7 | GD Sagrada Esperanca | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:8 | +2 | 11 | GEEGP |
| 8 | CD da Lunda Sul | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:6 | +1 | 10 | GEEPG |
| 9 | Recreativo da Caala | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | -1 | 9 | GEEPP |
| 10 | Recreativo de Libolo | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 9 | PPGPG |
| 11 | EC Primeiro de Maio | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | PPEGP |
| 12 | CD Sao Salvador do Kongo | 8 | 2 | 2 | 4 | 4:7 | -3 | 8 | PGEEP |
| 13 | Kabuscorp SC Palanca | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | PEPGP |
| 14 | Luanda City FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 | EPPPP |
| 15 | FC Cabinda | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | EEEEP |
| 16 | Academica Petroleos do Lobito | 8 | 0 | 3 | 5 | 2:11 | -9 | 3 | EEEPP |
Estadísticas de la liga
1,88Goles por partido
40%Victorias locales
30%Empates
30%Victorias visitantes
30%Más de 2,5 goles
43%Ambos marcan
Según los últimos 40 resultados.
Recreativo da Caala1 - 0Primeiro De Agosto
Luanda City FC0 - 2CD HuilaCD Sao Salvador do Kongo2 - 1EC Primeiro de Maio
FC Cabinda0 - 0Academica Petroleos do Lobito
FC Bravos do Maquis0 - 0CD da Lunda Sul
Recreativo de Libolo0 - 1GD Interclube
GD Sagrada Esperanca1 - 1Recreativo da Caala
Petro Atletico de Luanda1 - 0Kabuscorp SC Palanca
EC Primeiro de Maio2 - 2FC Bravos do Maquis
Luanda City FC1 - 2Recreativo de Libolo
CD Huila0 - 0CD Sao Salvador do Kongo
Academica Petroleos do Lobito1 - 1Primeiro De Agosto
Kabuscorp SC Palanca1 - 1Wiliete SC
GD Interclube1 - 1GD Sagrada Esperanca
Petro Atletico de Luanda0 - 0Recreativo da CaalaGD Sagrada Esperanca1 - 0Kabuscorp SC Palanca
EC Primeiro de Maio1 - 0CD da Lunda Sul
Wiliete SC5 - 0Recreativo de Libolo
CD Huila1 - 0Academica Petroleos do Lobito
Kabuscorp SC Palanca1 - 0GD Interclube
Recreativo da Caala1 - 2FC Bravos do Maquis
CD Sao Salvador do Kongo0 - 0FC Cabinda
Primeiro De Agosto3 - 2Luanda City FC
CD Sao Salvador do Kongo0 - 1Petro Atletico de Luanda
FC Bravos do Maquis1 - 0Kabuscorp SC Palanca
Wiliete SC2 - 0Luanda City FC
Recreativo da Caala1 - 2CD Huila
CD da Lunda Sul2 - 1GD Sagrada Esperanca
Recreativo de Libolo2 - 1EC Primeiro de Maio
GD Interclube2 - 0Academica Petroleos do Lobito
FC Cabinda1 - 1Primeiro De Agosto
FC Bravos do Maquis0 - 1CD Sao Salvador do Kongo
Academica Petroleos do Lobito0 - 2EC Primeiro de Maio
Luanda City FC2 - 1FC Cabinda
CD da Lunda Sul1 - 2Recreativo da Caala
Primeiro De Agosto2 - 1GD Interclube
Recreativo de Libolo0 - 1FC Bravos do Maquis
CD Huila0 - 1Wiliete SC
Academica Petroleos do Lobito0 - 2Petro Atletico de Luanda
Kabuscorp SC Palanca1 - 1CD da Lunda Sul