Clasificación de Copa DIMAYOR, Knockout Stage 2026
Deportivo Cali lidera con 12 puntos tras 4 partidos.
Actualizado
Round 1 - Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cali | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | +8 | 12 | PGGGG |
| 2 | Alianza Valledupar | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 | PGPGE |
| 3 | Club Boca Juniors De Cali | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 7 | GPGE |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:7 | +1 | 3 | PPPG |
| 5 | Real Santander CD | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:13 | -12 | 0 | PPPP |
Round 1 - Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Millonarios FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 14:5 | +9 | 10 | PGEGG |
| 2 | Llaneros FC Villavicencio | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 9 | PGGGP |
| 3 | Boyaca Chico | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:3 | +3 | 5 | PEGE |
| 4 | Patriotas FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | PPEE |
| 5 | Atlético FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:16 | -14 | 1 | PPEP |
Round 1 - Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Medellín | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | +2 | 8 | PGGEE |
| 2 | Fortaleza CEIF | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 | PEEPG |
| 3 | Itagui Leones FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | EEGP |
| 4 | Cucuta Deportivo | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | PEEE |
| 5 | Orsomarso SC | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | EEPE |
Round 1 - Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 8 | PGEGE |
| 2 | Real Cundinamarca | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 | PEPGG |
| 3 | Aguilas Doradas Rionegro | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | +3 | 6 | EEGE |
| 4 | Jaguares de Cordoba | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 | PGEP |
| 5 | Independiente Yumbo | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 | PPPE |