ECHL
Letztes Ergebnis: Orlando Solar Bears 6-3 Savannah Ghost Pirates.
Western Conference
| # | Team | Sp | S | N | OT | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cincinnati Cyclones | 9 | 6 | 3 | 3–1 | 32:27 | +5 | 13 |
| 2 | Tulsa Oilers | 7 | 6 | 1 | 1–0 | 25:14 | +11 | 12 |
| 3 | Toledo Walleye | 8 | 6 | 2 | 1–0 | 30:23 | +7 | 12 |
| 4 | Allen Americans | 9 | 6 | 3 | 2–0 | 30:25 | +5 | 12 |
| 5 | Bloomington Bisons | 7 | 5 | 2 | 3–2 | 26:20 | +6 | 12 |
| 6 | Kansas City | 10 | 5 | 5 | 0–0 | 25:26 | -1 | 10 |
| 7 | Rapid City Rush | 7 | 5 | 2 | 1–0 | 26:17 | +9 | 10 |
| 8 | Indy Fuel | 11 | 4 | 7 | 1–2 | 33:38 | -5 | 10 |
| 9 | Tahoe Knight Monsters | 10 | 4 | 6 | 1–1 | 24:27 | -3 | 9 |
| 10 | New Mexico Goatheads | 11 | 2 | 9 | 0–4 | 27:41 | -14 | 8 |
| 11 | Kalamazoo Wings | 8 | 3 | 5 | 2–2 | 21:23 | -2 | 8 |
| 12 | Idaho Steelheads | 7 | 3 | 4 | 1–1 | 21:22 | -1 | 7 |
| 13 | Wichita Thunder | 7 | 3 | 4 | 1–1 | 16:22 | -6 | 7 |
| 14 | Fort Wayne Komets | 8 | 3 | 5 | 1–1 | 24:32 | -8 | 7 |
| 15 | Wheeling Nailers | 7 | 2 | 5 | 0–3 | 16:20 | -4 | 7 |
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | N | OT | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trois-Rivieres Lions | 9 | 7 | 2 | 1–2 | 46:28 | +18 | 16 |
| 2 | Greenville Swamp Rabbits | 10 | 7 | 3 | 2–2 | 34:23 | +11 | 16 |
| 3 | South Carolina Stingrays | 8 | 7 | 1 | 1–0 | 35:16 | +19 | 14 |
| 4 | Florida Everblades | 8 | 7 | 1 | 1–0 | 29:11 | +18 | 14 |
| 5 | Greensboro Gargoyles | 10 | 5 | 5 | 1–2 | 26:24 | +2 | 12 |
| 6 | Trenton Ironhawks | 8 | 4 | 4 | 0–2 | 27:26 | +1 | 10 |
| 7 | Norfolk Admirals | 11 | 4 | 7 | 1–1 | 26:39 | -13 | 9 |
| 8 | Jacksonville Icemen | 9 | 3 | 6 | 3–3 | 18:27 | -9 | 9 |
| 9 | Reading Royals | 7 | 4 | 3 | 1–0 | 20:16 | +4 | 8 |
| 10 | Maine Mariners | 8 | 4 | 4 | 1–0 | 19:19 | 0 | 8 |
| 11 | Adirondack Thunder | 7 | 4 | 3 | 2–0 | 24:24 | 0 | 8 |
| 12 | Savannah Ghost Pirates | 9 | 3 | 6 | 1–1 | 21:32 | -11 | 7 |
| 13 | Atlanta Gladiators | 10 | 2 | 8 | 0–1 | 18:35 | -17 | 5 |
| 14 | Worcester Railers HC | 7 | 2 | 5 | 0–0 | 13:21 | -8 | 4 |
| 15 | Orlando Solar Bears | 7 | 1 | 6 | 0–1 | 9:23 | -14 | 3 |
Tabelle der Saison 2026.
Frühere Saisons
2025 30 Teams · die ersten drei der Tabelle
| 1 | Adirondack Thunder | 0–0 | 0 |
| 2 | Allen Americans | 0–0 | 0 |
| 3 | Atlanta Gladiators | 0–0 | 0 |
2024 29 Teams · die ersten drei der Tabelle
| 1 | South Carolina Stingrays | 52–20 | 109 |
| 2 | Florida Everblades | 49–23 | 106 |
| 3 | Kansas City | 49–23 | 103 |
Keine Spiele angesetzt.
Nicht ausgetragene Spiele
Adirondack ThunderAllen AmericansBloomington BisonsCincinnati CyclonesFlorida EverbladesFort Wayne KometsGreensboro GargoylesIdaho SteelheadsIndy FuelJacksonville IcemenKalamazoo WingsMaine MarinersOrlando Solar BearsReading RoyalsSavannah Ghost PiratesToledo WalleyeTrenton IronhawksTulsa OilersWheeling NailersWichita ThunderWorcester Railers HC