Maltese Premier League Tabelle 26/27
FC Valletta führt nach 11 Spielen mit 25 Punkten.
Aktualisiert
Premier Division: First stage - Main
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Valletta | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 25 | SNSSS |
| 2 | FC Marsaxlokk | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:14 | +7 | 20 | SNNSS |
| 3 | Sliema Wanderers | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:14 | +1 | 18 | USSNU |
| 4 | Ħamrun Spartans FC | 11 | 4 | 5 | 2 | 17:13 | +4 | 17 | USUUU |
| 5 | FC Floriana | 11 | 4 | 4 | 3 | 22:15 | +7 | 16 | NNUUU |
| 6 | Hibernians FC | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:15 | -2 | 16 | SUSSU |
| 7 | Birkirkara FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:11 | +3 | 15 | USUNN |
| 8 | Żabbar St. Patrick FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:16 | +1 | 14 | SSNSN |
| 9 | FC Mosta | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:20 | -5 | 14 | NUNUU |
| 10 | Balzan FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 11 | NNUNU |
| 11 | Birżebbuġa St. Peters FC | 11 | 1 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 6 | UUSNU |
| 12 | Gzira United FC | 11 | 0 | 5 | 6 | 9:26 | -17 | 5 | NUNUU |
Premier Division: First stage - Top 6
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Valletta | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:11 | +12 | 25 | NSNSS |
| 2 | FC Marsaxlokk | 12 | 6 | 3 | 3 | 23:16 | +7 | 21 | USNNS |
| 3 | Sliema Wanderers | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:14 | +3 | 21 | SUSSN |
| 4 | Hibernians FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 19 | SSUSS |
| 5 | Ħamrun Spartans FC | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:15 | +4 | 18 | UUSUU |
| 6 | FC Floriana | 12 | 4 | 4 | 4 | 22:17 | +5 | 16 | NNNUU |
Premier Division: First stage - Play Out
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Birkirkara FC | 12 | 4 | 4 | 4 | 15:12 | +3 | 16 | UUSUN |
| 8 | Żabbar St. Patrick FC | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:17 | +1 | 15 | USSNS |
| 9 | FC Mosta | 12 | 3 | 6 | 3 | 15:20 | -5 | 15 | UNUNU |
| 10 | Balzan FC | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:14 | +2 | 14 | SNNUN |
| 11 | Birżebbuġa St. Peters FC | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:21 | -12 | 7 | UUUSN |
| 12 | Gzira United FC | 12 | 0 | 5 | 7 | 9:29 | -20 | 5 | NNUNU |
- Aufstieg