Primera LPF, Clausura 2026
Torjäger: Cristian Tarragona (17). Letztes Ergebnis: CA Central Córdoba 1-1 CA Lanús.
Apertura - Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | 31 | NUSNS |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | 30 | SUSSS |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 | 28 | SNUSU |
| 4 | Club Atlético Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | NUNNS |
| 5 | CA Independiente Avellaneda | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | 24 | UUNSU |
| 6 | CA Lanús | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | 24 | SSUSS |
| 7 | San Lorenzo de Almagro | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 | SSNNU |
| 8 | CA Unión de Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | NNNNS |
| 9 | Instituto AC Córdoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | SUSSS |
| 10 | Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 | NSSUS |
| 11 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 | NSNUN |
| 12 | CA Platense Buenos Aires | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 | NUUNN |
| 13 | CA Central Córdoba | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 | NUUUN |
| 14 | Newell’s Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 | SNUSU |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 | NUUNU |
Apertura - Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 | 34 | UNUSS |
| 2 | CA River Plate BA | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 29 | SUSNS |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 29 | SUSNU |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 28 | SSUSS |
| 5 | CA Belgrano de Córdoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | NSSSU |
| 6 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 | SUUUU |
| 7 | CA Huracán | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | +4 | 22 | NNSSS |
| 8 | Racing Club de Avellaneda | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 | 21 | UNSSN |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 | USSNU |
| 10 | CA Tigre BA | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 | 20 | UNNNN |
| 11 | Sarmiento de Junín | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 | UUSNU |
| 12 | CA Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 | NSUUU |
| 13 | Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 | NUNNN |
| 14 | CA Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 | NNNSN |
| 15 | AA Estudiantes | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 | SNNNN |
Clausura - Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto AC Córdoba | 13 | 9 | 2 | 2 | 20:10 | +10 | 29 | SUSSS |
| 2 | Boca Juniors | 13 | 6 | 6 | 1 | 21:14 | +7 | 24 | SUSSS |
| 3 | Defensa y Justicia | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 24 | NSSUS |
| 4 | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:13 | +5 | 24 | SNUSU |
| 5 | CA Lanús | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:9 | +7 | 23 | SSUSS |
| 6 | Newell’s Old Boys | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:10 | +3 | 20 | SNUSU |
| 7 | Gimnasia y Esgrima Mendoza | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | +2 | 20 | NSNUN |
| 8 | CA Independiente Avellaneda | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 19 | UUNSU |
| 9 | San Lorenzo de Almagro | 13 | 5 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 17 | SSNNU |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:15 | +1 | 14 | NUSNS |
| 11 | CA Unión de Santa Fe | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:21 | -4 | 13 | NNNNS |
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:12 | -3 | 11 | NUUNU |
| 13 | CA Platense Buenos Aires | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:19 | -7 | 11 | NUUNN |
| 14 | CA Central Córdoba | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | -7 | 10 | NUUUN |
| 15 | Club Atlético Talleres | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:20 | -8 | 9 | NUNNS |
Clausura - Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:11 | +9 | 25 | SSUSS |
| 2 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:11 | +6 | 25 | SUSNU |
| 3 | CA Belgrano de Córdoba | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:10 | +4 | 22 | NSSSU |
| 4 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:18 | +1 | 22 | SUUUU |
| 5 | Sarmiento de Junín | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 21 | UUSNU |
| 6 | CA River Plate BA | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:13 | +5 | 20 | SUSNS |
| 7 | Barracas Central | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:10 | +1 | 19 | USSNU |
| 8 | CA Huracán | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 19 | NNSSS |
| 9 | Independiente Rivadavia | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:21 | -4 | 19 | UNUSS |
| 10 | Atlético Tucumán | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:13 | -1 | 14 | NUNNN |
| 11 | CA Tigre BA | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:15 | -2 | 13 | UNNNN |
| 12 | CA Banfield | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | NSUUU |
| 13 | Racing Club de Avellaneda | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 12 | UNSSN |
| 14 | AA Estudiantes | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:17 | -9 | 9 | SNNNN |
| 15 | CA Aldosivi | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:22 | -8 | 8 | NNNSN |
- Nächste Runde
Ligastatistik
2,4Tore pro Spiel
45%Heimsiege
28%Unentschieden
28%Auswärtssiege
40%Über 2,5 Tore
50%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Elf der Woche15 Spiele · 4-3-3 · Spielbewertung
8.6Tarragona2 Tore7.7Villa7.2Auzmendi1 Tor9.0Moreno1 Vorlage8.9Bogarín1 Vorlage8.7Delgado8.9Rodríguez2 Tore8.9Coronel1 Tor8.1Lollo1 Vorlage8.1Cannavo7.3Ledesma
- Torwart: J. Ledesma (Rosario Central) — 7.3
- Abwehr: Juan Rodríguez (Atlético Tucumán) — 8.9
- Abwehr: E. Coronel (Rosario Central) — 8.9
- Abwehr: L. Di Lollo (Boca Juniors) — 8.1
- Abwehr: Ezequiel Cannavo (Racing Club de Avellaneda) — 8.1
- Mittelfeld: M. Moreno (CA Lanús) — 9.0
- Mittelfeld: Rodrigo Bogarín (Barracas Central) — 8.9
- Mittelfeld: M. Delgado (Boca Juniors) — 8.7
- Sturm: Cristian Tarragona (CA Unión de Santa Fe) — 8.6
- Sturm: S. Villa (Boca Juniors) — 7.7
- Sturm: Agustín Auzmendi (Gimnasia y Esgrima La Plata) — 7.2
Der bestbewertete Spieler jeder Position des jüngsten Spieltags (ScoreMondo-Spielbewertung, mindestens 45 Minuten). Jeder Name öffnet die Spielerseite.
Wann die Tore fallenLetzte 60 Spiele · 116 Tore
| Tore | |
|---|---|
| Minute 1–15 | 13 |
| Minute 16–30 | 19 |
| Minute 31–45 | 18 |
| Minute 46–60 | 19 |
| Minute 61–75 | 17 |
| Minute 76–90 | 30 |
Frühere Saisons
2025 15 Teams
| Meister | Boca Juniors | 29 |
| Zweiter | CA Unión de Santa Fe | 25 |
| Dritter | Racing Club de Avellaneda | 25 |
2024 28 Teams
| Meister | Vélez Sarsfield | 51 |
| Zweiter | Club Atlético Talleres | 48 |
| Dritter | Racing Club de Avellaneda | 46 |
Keine Spiele angesetzt.
CA Central Córdoba1 - 1CA LanúsInstituto AC Córdoba1 - 2Newell’s Old BoysBoca Juniors1 - 0Defensa y JusticiaArgentinos Juniors0 - 2CA HuracánRosario Central2 - 0AA EstudiantesGimnasia y Esgrima Mendoza1 - 1Independiente RivadaviaClub Atlético Talleres1 - 1Estudiantes de La PlataCA Banfield2 - 2Atlético TucumánCA Tigre BA1 - 0Sarmiento de JunínSan Lorenzo de Almagro0 - 2CA Platense Buenos AiresCA Unión de Santa Fe2 - 0Vélez SarsfieldCA Independiente Avellaneda2 - 1Deportivo RiestraBarracas Central2 - 0Racing Club de AvellanedaGimnasia y Esgrima La Plata2 - 1CA Belgrano de CórdobaCA Aldosivi0 - 2CA River Plate BAIndependiente Rivadavia3 - 1CA BanfieldAtlético Tucumán1 - 2Argentinos JuniorsDefensa y Justicia1 - 1CA Independiente AvellanedaCA Platense Buenos Aires2 - 0CA Central CórdobaCA Lanús1 - 1Gimnasia y Esgrima MendozaNewell’s Old Boys1 - 1CA Unión de Santa FeCA Belgrano de Córdoba2 - 2Barracas CentralBoca Juniors1 - 0CA River Plate BAEstudiantes de La Plata3 - 3Instituto AC CórdobaVélez Sarsfield2 - 2San Lorenzo de AlmagroDeportivo Riestra0 - 3Club Atlético TalleresRacing Club de Avellaneda2 - 1CA AldosiviSarmiento de Junín1 - 2Rosario CentralAA Estudiantes1 - 2Gimnasia y Esgrima La PlataCA Huracán0 - 2CA Tigre BAArgentinos Juniors1 - 0Independiente RivadaviaInstituto AC Córdoba1 - 0Deportivo RiestraCA Unión de Santa Fe3 - 1Estudiantes de La PlataBarracas Central2 - 1AA EstudiantesCA Central Córdoba0 - 5Vélez SarsfieldCA River Plate BA1 - 0Racing Club de AvellanedaCA Independiente Avellaneda0 - 1Boca JuniorsCA Aldosivi1 - 0CA Belgrano de CórdobaRosario Central2 - 0CA HuracánSan Lorenzo de Almagro0 - 0Newell’s Old Boys
Torjäger
- 1Cristian TarragonaCA Unión de Santa Fe17
- 2Junior MarabelSarmiento de Junín14
- 3A. MódicaGimnasia y Esgrima Mendoza14
- 4J. CaicedoCA Huracán14
- 5R. MartínezVélez Sarsfield13
- 6Á. Di MaríaRosario Central11
- 7Gabriel ÁvalosCA Independiente Avellaneda11
- 8Marcelo TorresGimnasia y Esgrima La Plata10
| Torjäger | |
|---|---|
| Cristian Tarragona (CA Unión de Santa Fe) | 17 |
| Junior Marabel (Sarmiento de Junín) | 14 |
| A. Módica (Gimnasia y Esgrima Mendoza) | 14 |
| J. Caicedo (CA Huracán) | 14 |
| R. Martínez (Vélez Sarsfield) | 13 |
| Á. Di María (Rosario Central) | 11 |
| Gabriel Ávalos (CA Independiente Avellaneda) | 11 |
| Marcelo Torres (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 10 |
Beste Vorlagengeber
- 1Lucas PasseriniCA Belgrano de Córdoba8
- 2F. LencioniGimnasia y Esgrima Mendoza8
- 3Juan GutiérrezDefensa y Justicia7
- 4Julián PalacioCA Unión de Santa Fe7
- 5Lucas ZelarayánCA Belgrano de Córdoba6
- 6Matías FernándezIndependiente Rivadavia6
- 7D. ValdésVélez Sarsfield6
- 8Eduardo SalvioCA Lanús6
| Beste Vorlagengeber | |
|---|---|
| Lucas Passerini (CA Belgrano de Córdoba) | 8 |
| F. Lencioni (Gimnasia y Esgrima Mendoza) | 8 |
| Juan Gutiérrez (Defensa y Justicia) | 7 |
| Julián Palacio (CA Unión de Santa Fe) | 7 |
| Lucas Zelarayán (CA Belgrano de Córdoba) | 6 |
| Matías Fernández (Independiente Rivadavia) | 6 |
| D. Valdés (Vélez Sarsfield) | 6 |
| Eduardo Salvio (CA Lanús) | 6 |
Werte der Saison 2026.
AA EstudiantesArgentinos JuniorsAtlético TucumánBarracas CentralBoca JuniorsCA AldosiviCA BanfieldCA Belgrano de CórdobaCA Central CórdobaCA HuracánCA Independiente AvellanedaCA LanúsCA Platense Buenos AiresCA River Plate BACA Tigre BACA Unión de Santa FeClub Atlético TalleresDefensa y JusticiaDeportivo RiestraEstudiantes de La PlataGimnasia y Esgrima La PlataGimnasia y Esgrima MendozaIndependiente RivadaviaInstituto AC CórdobaNewell’s Old BoysRacing Club de AvellanedaRosario CentralSan Lorenzo de AlmagroSarmiento de JunínVélez Sarsfield