Liga DIMAYOR, Finalizacion Tabelle 2026
Atlético Nacional führt nach 19 Spielen mit 40 Punkten.
Aktualisiert
Apertura
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | USSSN |
| 2 | Atlético Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | NUSUU |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | NSNNU |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | SSUNS |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | SUUSS |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | SNNNU |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | NSSNS |
| 8 | Internacional de Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | SNSUU |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | SUSUU |
| 10 | Millonarios FC | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | USUUU |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | SNNNS |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | SSNSU |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | USNNU |
| 14 | Llaneros FC | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | SNNSN |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | NNUNU |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | NSNNS |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | NNSSU |
| 18 | Boyacá Chicó FC | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | NUSNN |
| 19 | Cúcuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | NNSSS |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 | NSUSU |
Clausura
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:14 | +19 | 36 | USSSN |
| 2 | América de Cali | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:12 | +19 | 34 | SSUNS |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:10 | +16 | 33 | SUSUU |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:17 | +9 | 29 | USNNU |
| 5 | Independiente Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:17 | +6 | 28 | NSSNS |
| 6 | Millonarios FC | 16 | 6 | 8 | 2 | 24:14 | +10 | 26 | USUUU |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | SNNNS |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:20 | +2 | 25 | SSNSU |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:18 | +3 | 24 | SUUSS |
| 10 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 23 | SNNNU |
| 11 | Cúcuta Deportivo | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 21 | NNSSS |
| 12 | Internacional de Bogotá | 17 | 4 | 8 | 5 | 21:23 | -2 | 20 | SNSUU |
| 13 | Llaneros FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | SNNSN |
| 14 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:29 | -12 | 18 | NNSSU |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:22 | -9 | 17 | NSUSU |
| 16 | Atlético Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 16 | NUSUU |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:28 | -15 | 16 | NUSNN |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:29 | -12 | 13 | NSNNS |
| 19 | Fortaleza CEIF | 17 | 1 | 9 | 7 | 17:25 | -8 | 12 | NNUNU |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | 3 | 3 | 10 | 11:24 | -13 | 12 | NSNNU |
- Nächste Runde