
Afrika-Cup. Qualifikation 2026
48 Teams
Group A
Group B
Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 6 |
| 2 | Gambia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | +3 | 6 |
| 3 | Somalia | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| 4 | Ghana | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
Group D
Group E
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR Kongo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 6 |
| 2 | Simbabwe | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
| 3 | Äquatorialguinea | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
| 4 | Sierra Leone | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
Group F
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | +1 | 4 |
| 2 | Burkina Faso | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 |
| 3 | Mauretanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 3 |
| 4 | Zentralafrikanische Republik | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
Group G
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamerun | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | +2 | 4 |
| 2 | Archipel der Komoren | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
| 3 | Namibia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 4 | Kongo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
Group H
Group I
Group J
Group K
Group L
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea Bissau | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | +5 | 6 |
| 2 | Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 3 | Tansania | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 4 | Madagaskar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
Über die Liga
Torjäger: H. Mastouri (4). Nächstes Spiel: Ghana – Somalia am 12.11.2026. Letztes Ergebnis: Angola 3-1 Malawi.
Ligastatistik
2,63Tore pro Spiel
48%Heimsiege
18%Unentschieden
35%Auswärtssiege
53%Über 2,5 Tore
38%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Frühere Saisons
2027 4 Teams
| Meister | Morocco | 6 |
| Zweiter | Gabon | 3 |
| Dritter | Niger | 3 |
2025 4 Teams
| Meister | Comoros | 12 |
| Zweiter | Tunisia | 10 |
| Dritter | Gambia | 8 |
Angola3 - 1Malawi
Benin2 - 1Mauretanien
Somalia0 - 2Elfenbeinküste
Ghana2 - 4Gambia
Sambia2 - 0Togo
Burundi2 - 2Algerien
Zentralafrikanische Republik0 - 1Burkina Faso
Algerien3 - 1Sambia
Burkina Faso1 - 1Benin
Togo1 - 0Burundi
Gambia2 - 1Somalia
Elfenbeinküste2 - 0Ghana
Mauretanien3 - 1Zentralafrikanische Republik
Burundi4 - 0Chad
Südsudan0 - 1Djibouti
Sao Tome and Principe0 - 3Äthiopien
Chad0 - 4Burundi
Seychelles0 - 0Lesotho
Djibouti0 - 4Südsudan
Senegal2 - 0Burundi
Sierra Leone0 - 2Sambia
Guinea Bissau1 - 2Mosambik
DR Kongo1 - 2Äthiopien
Kongo0 - 1Uganda
Mali6 - 0Eswatini
Mauretanien1 - 0Kap Verde
Ägypten1 - 1Botsuana
Tansania1 - 0Guinea
Kamerun2 - 1Simbabwe
Kenia0 - 0Namibia
Archipel der Komoren1 - 0Madagaskar
Zentralafrikanische Republik0 - 1Gabun
Marokko7 - 0Lesotho
Libyen0 - 0Benin
Nigeria1 - 2Ruanda
Ghana1 - 2Niger
Sudan0 - 0Angola
Malawi3 - 0Burkina Faso
Togo3 - 0Äquatorialguinea
Algerien5 - 1Liberia
| # | Spieler | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | H. MastouriTunesien | 4 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | Marshall MunetsiSimbabwe | 3 | 0 |
| 4 | Yoane WissaDR Kongo | 2 | 1 |
| 5 | 2 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | |
| 7 | ChamitoMosambik | 2 | 0 |
| 8 | Franculino DjúGuinea Bissau | 2 | 0 |
| 9 | Mama BaldéGuinea Bissau | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | |
| 12 | Omar MarmoushÄgypten | 2 | 0 |
| 13 | Relebohile MofokengSüdafrika | 2 | 0 |
| 14 | Rodolfo AlokoBenin | 2 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | |
| 16 | Danny NamasoKamerun | 1 | 1 |
| 17 | E. KariMadagaskar | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | |
| 19 | 1 | 1 | |
| 20 | GuimaMosambik | 1 | 1 |
Werte der Saison 2027.
ÄgyptenAlgerienAngolaÄquatorialguineaArchipel der KomorenÄthiopienBeninBotsuanaBurkina FasoBurundiDR KongoEritreaGabunGambiaGhanaGuineaGuinea BissauIvory CoastKamerunKap VerdeKeniaKongoLesothoLiberiaLibyenMadagaskarMalawiMaliMarokkoMauretanienMosambikNamibiaNigerNigeriaRuandaSambiaSenegalSierra LeoneSimbabweSomaliaSüdafrikaSudanSüdsudanTansaniaTogoTunesienUgandaZentralafrikanische Republik