
التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا تحت 21 سنة 2025
51 فرق
Group A
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا- تحت سن 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | +42 | 27 |
| 2 | فنلندا- تحت سن 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | +27 | 23 |
| 3 | Romania U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 16 |
| 4 | Kosovo U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | +10 | 15 |
| 5 | Cyprus U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | -21 | 6 |
| 6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | -57 | 0 |
Group B
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرتغال- تحت سن 21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | +33 | 25 |
| 2 | التشيك- تحت سن 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 |
| 3 | اسكتلندا- تحت سن 21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | 17 |
| 4 | Bulgaria U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 14 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | -13 | 10 |
| 6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | -43 | 0 |
Group C
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | +26 | 26 |
| 2 | آيسلندا- تحت سن 21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | +11 | 18 |
| 3 | Switzerland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 17 |
| 4 | Faroe Islands U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 12 |
| 5 | لوكسمبورغ- تحت سن 21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 10 |
| 6 | Estonia U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | -19 | 2 |
Group D
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا- تحت سن 21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | +16 | 23 |
| 2 | Republic of Ireland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | +2 | 20 |
| 3 | Slovakia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 20 |
| 4 | Moldova U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 |
| 5 | Andorra U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 |
| 6 | Kazakhstan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 4 |
Group E
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | +25 | 27 |
| 2 | بولندا- تحت سن 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | +20 | 27 |
| 3 | Sweden U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | -10 | 13 |
| 4 | الجبل الأسود- تحت سن 21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 5 | شمال مقدونيا- تحت سن 21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 |
| 6 | Armenia U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | -20 | 1 |
Group F
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | +27 | 27 |
| 2 | اليونان- تحت سن 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | +23 | 27 |
| 3 | Northern Ireland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 |
| 4 | Georgia U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 |
| 5 | Latvia U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 8 |
| 6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | -36 | 0 |
Group G
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج- تحت سن 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 |
| 2 | هولندا- تحت سن 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 |
| 3 | Israel U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 0 | 11 |
| 4 | البوسنة والهرسك- تحت سن 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | -8 | 7 |
| 5 | Slovenia U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 |
Group H
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | تركيا- تحت سن 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 |
| 3 | أوكرانيا- تحت سن 21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 |
| 4 | Hungary U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 |
| 5 | Lithuania U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | -13 | 2 |
Group I
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | +11 | 17 |
| 2 | الدنمارك- تحت سن 21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 |
| 3 | Austria U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 |
| 4 | Wales U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | -21 | 6 |
| 5 | بيلاروس- تحت سن 21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 4 |
عن الدوري
المباراة القادمة: آيسلندا- تحت سن 21 ضد اليونان- تحت سن 21 يوم 12 نوفمبر 2026. آخر نتيجة: تركيا- تحت سن 21 0-0 Hungary U21.
إحصائيات الدوري
2.88الأهداف في المباراة
50%فوز صاحب الأرض
20%تعادل
30%فوز الضيف
48%أكثر من 2.5 هدف
35%سجّل الفريقان
وفق آخر 40 نتيجة.
تركيا- تحت سن 210 - 0Hungary U21
Faroe Islands U210 - 2آيسلندا- تحت سن 21
هولندا- تحت سن 214 - 0البوسنة والهرسك- تحت سن 21
الدنمارك- تحت سن 210 - 0Belgium U21
Northern Ireland U210 - 1اليونان- تحت سن 21
Austria U211 - 1الدنمارك- تحت سن 21
Slovenia U212 - 4هولندا- تحت سن 21
اليونان- تحت سن 214 - 2Latvia U21
التشيك- تحت سن 211 - 0Bulgaria U21
آيسلندا- تحت سن 215 - 1Switzerland U21
الدنمارك- تحت سن 212 - 0بيلاروس- تحت سن 21
Georgia U210 - 3اليونان- تحت سن 21
هولندا- تحت سن 210 - 0النرويج- تحت سن 21
آيسلندا- تحت سن 211 - 1France U21
Azerbaijan U211 - 1التشيك- تحت سن 21
Belgium U211 - 0بيلاروس- تحت سن 21
الدنمارك- تحت سن 214 - 0Wales U21
اليونان- تحت سن 210 - 2Germany U21
Austria U212 - 1بيلاروس- تحت سن 21
Croatia U213 - 0تركيا- تحت سن 21
التشيك- تحت سن 215 - 0Gibraltar U21
France U212 - 1آيسلندا- تحت سن 21
Wales U212 - 0بيلاروس- تحت سن 21
النرويج- تحت سن 213 - 2هولندا- تحت سن 21
أوكرانيا- تحت سن 211 - 1Lithuania U21
اليونان- تحت سن 215 - 0Malta U21
آيسلندا- تحت سن 216 - 2Estonia U21
Israel U213 - 1هولندا- تحت سن 21
لوكسمبورغ- تحت سن 212 - 1Switzerland U21
التشيك- تحت سن 210 - 0البرتغال- تحت سن 21
Slovakia U210 - 4إنجلترا- تحت سن 21
البوسنة والهرسك- تحت سن 210 - 1النرويج- تحت سن 21
Romania U210 - 2إسبانيا- تحت سن 21
Georgia U210 - 2Germany U21
Lithuania U211 - 2تركيا- تحت سن 21
بيلاروس- تحت سن 210 - 1الدنمارك- تحت سن 21
اليونان- تحت سن 214 - 0Northern Ireland U21
Gibraltar U210 - 2اسكتلندا- تحت سن 21
إنجلترا- تحت سن 212 - 0Republic of Ireland U21
إسبانيا- تحت سن 217 - 0San Marino U21
آيسلندا- تحت سن 21إسبانيا- تحت سن 21اسكتلندا- تحت سن 21البرتغال- تحت سن 21البوسنة والهرسك- تحت سن 21التشيك- تحت سن 21الجبل الأسود- تحت سن 21الدنمارك- تحت سن 21النرويج- تحت سن 21اليونان- تحت سن 21إنجلترا- تحت سن 21أوكرانيا- تحت سن 21بولندا- تحت سن 21بيلاروس- تحت سن 21تركيا- تحت سن 21شمال مقدونيا- تحت سن 21فنلندا- تحت سن 21لوكسمبورغ- تحت سن 21هولندا- تحت سن 21Andorra U21Armenia U21Austria U21Azerbaijan U21Belgium U21Bulgaria U21Croatia U21Cyprus U21Estonia U21Faroe Islands U21France U21Georgia U21Germany U21Gibraltar U21Hungary U21Israel U21Italy U21Kazakhstan U21Kosovo U21Latvia U21Lithuania U21Malta U21Moldova U21Northern Ireland U21Republic of Ireland U21Romania U21San Marino U21Slovakia U21Slovenia U21Sweden U21Switzerland U21Wales U21