
الورى الالمانى
22 فرق
Group 1
| # | الفريق | لعب | ف | خ | الأشواط | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هوتفوليس وين | 8 | 6 | 2 | 20:14 | +6 | 16 |
| 2 | SG Supervolley OO/Wels/Steyr | 7 | 5 | 2 | 17:11 | +6 | 15 |
| 3 | SG Union Raiffeisen Waldviertel 2 | 7 | 5 | 2 | 18:11 | +7 | 14 |
| 4 | Muhlviertel | 6 | 5 | 1 | 16:8 | +8 | 13 |
| 5 | VC Wiener Neustadt-Felixdorf | 7 | 3 | 4 | 15:13 | +2 | 12 |
| 6 | Union VV Dobling | 6 | 4 | 2 | 14:12 | +2 | 11 |
| 7 | Raiffeisen VC Wolfurt | 6 | 3 | 3 | 14:11 | +3 | 11 |
| 8 | أسكو لينز ستيج | 6 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 7 |
| 9 | ايندهوفن لكرة الطائرة, كرة القدم سالزبورغ | 8 | 1 | 7 | 5:23 | -18 | 2 |
| 10 | Union St. Polten 2 | 7 | 0 | 7 | 7:21 | -14 | 1 |
Group 2
| # | الفريق | لعب | ف | خ | الأشواط | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Mutter Natur Hausmannstatten | 7 | 6 | 1 | 18:9 | +9 | 16 |
| 2 | UVC Graz 2 | 7 | 5 | 2 | 19:10 | +9 | 16 |
| 3 | فايتس | 7 | 5 | 2 | 19:12 | +7 | 15 |
| 4 | VBK Klagenfurt/2 | 7 | 4 | 3 | 14:11 | +3 | 12 |
| 5 | أكاديمية غراتس | 7 | 4 | 3 | 13:14 | -1 | 10 |
| 6 | SK Zadruga Aich/Dob 2 | 7 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 10 |
| 7 | HIB Volley Graz | 7 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 7 |
| 8 | Union Leibnitz | 6 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 6 |
| 9 | VSB Lassnitzhohe | 7 | 2 | 5 | 9:18 | -9 | 6 |
| 10 | TSV Hartberg 2 | 6 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 4 |
ترتيب موسم 2026.
عن الدوري
المباراة القادمة: SG Union Raiffeisen Waldviertel 2 ضد ايندهوفن لكرة الطائرة, كرة القدم سالزبورغ يوم 21 نوفمبر 2026. آخر نتيجة: Union Leibnitz 3-0 SK Zadruga Aich/Dob 2.
ملف النتائجآخر 6 نتائج
- فوز صاحب الأرض3
- تعادل2
- فوز الضيف1
وصلت إلى المجموعة الخامسة33%2/6
نتائج المجموعات
- 3–02 · 33%
- 3–22 · 33%
- 0–01 · 17%
- 2–21 · 17%
| نتائج المجموعات | |
|---|---|
| 3–0 | 2 |
| 3–2 | 2 |
| 0–0 | 1 |
| 2–2 | 1 |
محسوبة من النتائج في هذه الصفحة.
Union Leibnitz3 - 0SK Zadruga Aich/Dob 2Union VV Dobling0 - 0هوتفوليس وينSG Union Raiffeisen Waldviertel 23 - 0Union VV Dobling
VC Mutter Natur Hausmannstatten3 - 2UVC Graz 2
أسكو لينز ستيج2 - 3SG Union Raiffeisen Waldviertel 2
TSV Hartberg 22 - 2UVC Graz 2
أسكو لينز ستيجأكاديمية غراتسايندهوفن لكرة الطائرة, كرة القدم سالزبورغفايتسهوتفوليس وينHIB Volley GrazRaiffeisen VC WolfurtSG Supervolley OO/Wels/SteyrSG Union Raiffeisen Waldviertel 2SK Zadruga Aich/Dob 2Sportunion St Polten/2TSV Hartberg 2Union LeibnitzUnion St. Polten 2Union Vbc Steyr / KremstalvolleyUnion VV DoblingUVC Graz 2VBK Klagenfurt/2VC Mutter Natur HausmannstattenVC Wiener Neustadt-FelixdorfVolleyballakademie GrazVSB Lassnitzhohe